|
KILPAILUKALENTERI 2022-2023 |
Päivitetty 11.9.2022
| viikko | päivä | Kilpailu | klo | HUOM! | |
| Syyskuu |
|||||
| 36 | la-su 10.-11.9. | Para-Cup I | Seinäjoki | ||
| 37 | la 17.9. | Paikallissarjat I | 11.00 | AI | Nasta - Seiskat |
| su 18.9. | 12.00 | BI | Nasta - Seiskat | ||
| 15.00 | BII | Näsi - Seiskat II | |||
| Lokakuu |
|||||
| 39 | la 1.10. | Valtakunnansarjat I | 11.00 | N1 | Kauppi |
| M2 | Lahti | ||||
| 40 | 3.-9.10. | Seiskojen mestaruuskilpailut I | Valkeakoski | ||
| 41 | to 13.10. | Veteraanien valtakunnansarjat I | 12.00 | V2 | Valkeakoski |
| la-su 15.-16.10. | Para-Cup II | Järvenpää | |||
| su 16.10. | Paikallissarjat II | 15.00 | AI | Veijarit - Seiskat | |
| 42 | la 22.10. | Valtakunnansarjat II | 11.00 | N1 | Tapiola, Espoo |
| 11.00 | M2 | Tali, Helsinki | |||
| su 23.10. | Paikallissarjat II | 12.00 | BII | Rännärit - Seiskat II | |
| 15.00 | BI | Cherry - Seiskat | |||
| Marraskuu |
|||||
| 44 | la-su 5.-6.11. | Naisten liittomyllyt | |||
| 45 | to 10.11. | Veteraanien valtakunnansarjat II | 12.00 | V2 | Keuruu |
| la 12.11. | Valtakunnansarjat III | 11.00 | N1 | Kauppi | |
| 11.00 | M2 | Ylöjärvi | |||
| 46 | pe-la 18.-19.11. | Para-Cup III | Pori | ||
| la 19.11. | Paikallissarjat III | 11.00 | AI | RKM - Seiskat | |
| su 20.11. | 12.00 | BI | RKM 1 - Seiskat | ||
| 15.00 | BII | Kasikaks - Seiskat II | |||
| Joulukuu |
|||||
| 48 | 28.11.-4.12. | Tampereen mestaruuskilpailut osa I | |||
| 49 | 5.-11.12. | Tampereen mestaruuskilpailut osa II | Finaalit viikko 50 | ||
| Seiskojen mestaruuskilpailut II | Tampere | ||||
| to 8.12. | Veteraanien valtakunnansarjat III | 12.00 | V2 | Kauppi | |
| 10.-11.12. | Para-Cup IV | Turku | |||
| 2023 | |||||
| Tammikuu |
|||||
| 2 | la 14.1. | Paikallissarjat IV | 11.00 | BII | Vapaa - Seiskat II |
| 14.00 | BI | Vapaa - Seiskat | |||
| su 15.1. | 15.00 | AI | Tupla - Seiskat | ||
| 3 | la 21.1. | Para-Cup V | Rovaniemi | ||
| 4 | ke-to 25.-26.1. | Veteraanien valtakunnallinen turnaus | 11.00 | Kauppi | |
| la 28.1. | Valtakunnansarjat IV | 11.00 | N1 | Tapiola, Espoo | |
| 11.00 | M2 | Tuusula | |||
| Helmikuu |
|||||
| 5 | to 2.2. | Veteraanien valtakunnansarjat IV | 12.00 | V2 | Kauppi |
| 6 | la 11.2. | Para-Cup VI | Kauppi / Seiskat valvoo | ||
| 7 | la 18.2. | Paikallissarjat V | 11.00 | AI | Seiskat - Lokomo |
| su 19.2. | 12.00 | BI | Seiskat - TKK | ||
| 8 | 20.-26.2. | Seiskojen mestaruuskilpailut osa 3 | Paikka avoin | ||
| 15.00 | BII | Seiskat - Tappi | |||
| Maaliskuu |
|||||
| 10 |
la 11.3. | Valtakunnansarjat V | 11.00 | N1 | Kotka |
| M2 | Järvepää | ||||
| 11 | to 16.3. | Veteraanien valtakunnansarjat V | 12.00 | V2 | Kauppi |
| la-su 11.-12.3. | Para-Cup VII / Joukkue-SM |
Raisio |
|||
| 13 | 27.3.-23.4. | Seiskojen Holipom-peli erikoiskilpailu | |||
| 13 | to 30.3. | Veteraanien valtakunnansarjojen finaalit | |||
| Huhtikuu |
|||||
| 14 | 3.-9.4. | Seiskojen mestaruuskilpailut osa 4 | Kauppi | ||
| 15 | la 15.4. | Para-Cup |
Hämeenlinna | ||
| Paikallissarjat VI | 11.00 | BII | Seiskat II - Kaatolupi | ||
| 14.00 | BI | Seiskat - Missari | |||
| su 16.4. | 15.00 | AI | Seiskat - TKK | ||
| 16 | la 22.4. | Valtakunnansarjojen nousukarsinnat | |||
| Toukokuu |
|||||
| 18 | la 6.5. | Paikallissarjat VII | 11.00 | AI | Seiskat - TK-38 |
| su 7.5. | 12.00 | BI | Seiskat - Tupla | ||
| 15.00 | BII | Seiskat II - Pumppu | |||
| la-su 6.-7.5. | Para-Cup VII ja henk.koht. ja parien SM | Oulu |